發(fā)布時(shí)間:2021年06月24日 來(lái)源:本站 作者:管理員 點(diǎn)擊率:[] 次
學(xué)院后勤管理處采購(gòu)辦受采購(gòu)人建筑工程系委托,就陽(yáng)泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院化學(xué)實(shí)驗(yàn)室及?;肥一瘜W(xué)廢物無(wú)害化處置采購(gòu)項(xiàng)目組織校內(nèi)招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng),歡迎符合本項(xiàng)目資質(zhì)條件的供應(yīng)商參與。
一、項(xiàng)目?jī)?nèi)容:
1.1項(xiàng)目名稱:陽(yáng)泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院化學(xué)實(shí)驗(yàn)室及危化品室化學(xué)廢物無(wú)害化處置采購(gòu)項(xiàng)目
1.2項(xiàng)目編號(hào): YZ2021-0016
1.3資金來(lái)源:財(cái)政資金;
項(xiàng)目控制價(jià):大寫(xiě): 肆萬(wàn)伍仟元整
小寫(xiě):¥45000元
1.4招標(biāo)方式:競(jìng)爭(zhēng)性談判
1.5招標(biāo)內(nèi)容
陽(yáng)泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院實(shí)訓(xùn)室現(xiàn)存危險(xiǎn)過(guò)期實(shí)驗(yàn)藥品160余種,需要有?;诽幚碣Y質(zhì)的專業(yè)公司進(jìn)行合規(guī)處置。具體藥品和數(shù)量見(jiàn)明細(xì):
建工系過(guò)期化學(xué)藥品清單 | |||
序號(hào) | 名稱 | 生產(chǎn)日期 | 存量 |
1 | 酒石酸氫鉀 | 2002.4.7 | 350g |
2 | 酒石酸鉀鈉 | 2007.4.18 | 150g |
3 | 磷酸二氫鉀 | 2008.6.1 | 250g |
4 | 磷酸氫二鈉 | 2000.8.17 | 50g |
5 | 丁二酸 | 2011.3.18 | 80g |
6 | 氯化鈉注射液 | 2014.4.20 | 250ml |
7 | 過(guò)氧化氫 | 2014.3.14 | 450ml |
8 | 鄰苯二鈉 | 2010.4.27 | 50g |
9 | 偶氮苯 | 2004.11.5 | 25g |
10 | 乙酸乙酯 | 2006.6.5 | 400ml |
11 | 甘氨酸 | 2010.3.13 | 20g |
12 | L-亮氨酸 | 2005.12.10 | 5g |
13 | 乙酸乙酯 | 2006.6.5 | 400ml |
14 | 蘇丹Ⅰ | 2006.7.1 | 20g |
15 | 蘇丹Ⅰ | 2007.4.7 | 35g |
16 | 酚酞 | 2014.6.11 | 10g |
17 | 石蕊 | 2010.3.7 | 20g |
18 | 蓖麻油 | 2013.1.10 | 900ml |
19 | 鄰苯二甲酸氫鉀 | 2004.10.6 | 400g |
20 | 丙三醇 | 2005.4.17 | 450ml |
21 | 丙三醇 | 2011.2.13 | 400ml |
22 | 液體石蠟 | 2012.5.4 | 450ml |
23 | 四硼酸鈉(硼砂) | 2000.10.31 | 500g |
24 | 羥甲基纖維素鈉 | 2006.7.24 | 250g |
25 | 酒石酸鉀鈉 | 2001.3.27 | 250g |
26 | 乙二胺四乙酸二鈉 | 2000.8.17 | 100g |
27 | 乙醛40% | 2005.3.22 | 250ml |
28 | 苯甲醇 | 1999 | 200ml |
29 | 苯甲醇 | 2010.9.1 | 400ml |
30 | 叔丁醇 | 2010.4.7 | 400ml |
31 | 溴水 | 2007.2.27 | 400ml |
32 | 無(wú)水氯化鈣 | 2007.10 | 500g |
33 | 乙酸鈣 | 2004.12.4 | 350g |
34 | 磷酸氫二鈉 | 2000.8.17 | 1500g |
35 | 無(wú)水碳酸鈉 | 2013.2.28 | 2000g |
36 | 檸檬酸鈉 | 2004.4.2 | 500g |
37 | 硫酸鈣 | 2013.8.22 | 600g |
38 | 氯化銨 | 2006.7.1 | 2000g |
39 | 硫酸銨 | 2011.9.16 | 2000g |
40 | 碳酸氫鈉 | 2005.3.15 | 750g |
41 | 碳酸氫鈉 | 2011.9.29 | 1500g |
42 | 硝酸銀 | 2000.6.27 | 100g |
43 | 氧化鋁 | 2006.4.11 | 450g |
44 | 氧化鋁 | 2000.4.20 | 450g |
45 | 二氧化錳 | 2004.2.1 | 150g |
46 | 金屬鈉 | 2010.4.10 | 250g |
47 | 乙酸鉛 | 2012.12.12 | 250g |
48 | 乙酸鉛 | 2003.12.2 | 250g |
49 | 氯化鈉 | 2014.3.2 | 1600g |
50 | 溴化鈉 | 1999.8.3 | 800g |
51 | 碘化鉀 | 2000.2.24 | 250g |
52 | 無(wú)水硫酸鈉 | 無(wú) | 650g |
53 | 硫酸銅 | 無(wú) | 650g |
54 | 硫代硫酸鈉 | 無(wú) | 半瓶(500ml瓶) |
55 | 硫酸銅 | 無(wú) | 250g |
56 | 無(wú)水碳酸鈉 | 無(wú) | 250g |
57 | 硫酸鐵(Ⅲ)銨 | 無(wú) | 400g |
58 | 碳酸鈣 | 無(wú) | 半瓶(500ml瓶) |
59 | 堿石灰 | 無(wú) | 500g |
60 | 可溶性淀粉 | 無(wú) | 1000g |
61 | 蔗糖 | 無(wú) | 150g |
62 | 亞硝基鐵氰化納 | 無(wú) | 45g |
63 | 葡萄糖 | 無(wú) | 1800g |
64 | 糊精 | 無(wú) | 半瓶(500ml瓶) |
65 | 瓊脂 | 無(wú) | 10g |
66 | 重鉻酸鉀溶液 | 無(wú) | 1500ml |
67 | NaOH溶液 | 無(wú) | 半瓶(500ml瓶) |
68 | 飽和硫酸銨 | 無(wú) | 500ml |
69 | Na2CO3(aq) | 無(wú) | 500ml |
70 | 乙酸(aq) | 無(wú) | 500ml |
71 | 苯酸(aq) | 無(wú) | 500ml |
72 | KSCN | 無(wú) | 500ml |
73 | NaAC(aq) | 無(wú) | 500ml |
74 | 溴水 | 無(wú) | 500ml |
75 | KCl | 無(wú) | 半瓶(500ml瓶) |
76 | NaAC | 無(wú) | 半瓶(500ml瓶) |
77 | NH4Cl | 無(wú) | 半瓶(500ml瓶) |
78 | NaCl | 無(wú) | 半瓶(500ml瓶) |
79 | (NH4)2SO4 | 無(wú) | 半瓶(500ml瓶) |
80 | 乙酸乙酯 | 無(wú) | 1150ml |
81 | L-半胱氨酸 | 無(wú) | 4g |
82 | 乙酸乙酯 | 無(wú) | 250g |
83 | 2-萘酚 | 無(wú) | 50g |
84 | 鈣試劑羧酸鈉 | 無(wú) | 20g |
85 | 鉻藍(lán)黑 | 無(wú) | 20g |
86 | 苯硑戊三酮(茚三酮) | 無(wú) | 5g |
87 | 普魯士藍(lán) | 無(wú) | 1g |
88 | 結(jié)晶藍(lán) | 無(wú) | 20g |
89 | 硫代硫酸鈉 | 無(wú) | 500g |
90 | 硝硫酸鐵銨 | 無(wú) | 5g |
91 | 硅酸鈉 | 無(wú) | 80g |
92 | 硫酸錳 | 無(wú) | 10g |
93 | 硫酸鎂 | 無(wú) | 25g |
94 | 硫代乙醇鈉 | 無(wú) | 無(wú) |
95 | 硫酸亞鐵銨 | 無(wú) | 40g |
96 | 碳酸鉀 | 無(wú) | 30g |
97 | 硫酸銨 | 無(wú) | 15g |
98 | 磷酸二氫鈉 | 無(wú) | 20g |
99 | 氧化鐵 | 無(wú) | 150g |
100 | 無(wú)水碳酸鈉 | 無(wú) | 90g |
101 | 氧化鋁 | 無(wú) | 2255g |
102 | 氧化銅 | 無(wú) | 310g |
103 | 金屬鋅粒 | 無(wú) | 5g |
104 | 鋅粒 | 無(wú) | 400g |
105 | 鋅 | 無(wú) | 500公分 |
106 | 廢滴瓶 | 無(wú) | 5箱 |
107 | 無(wú)標(biāo)簽藥品 | 無(wú) | 1箱 |
108 | 無(wú)水硫化鈉 | 無(wú) | 450g |
109 | 苯甲酸 | 無(wú) | 770g |
110 | 硝酸鉛 | 無(wú) | 半瓶(500ml瓶) |
111 | 乳酸鈉 | 無(wú) | 670ml |
112 | 結(jié)晶石膏 | 無(wú) | 半瓶(500ml瓶) |
113 | 巴比妥 | 無(wú) | 235g |
114 | 酒石酸氫鉀 | 2002.4.7 | 350g |
115 | 磷酸鈉 | 無(wú) | 100g |
116 | 亞硝酸鈉 | 無(wú) | 45g |
117 | 巴比妥鈉 | 無(wú) | 50g |
118 | 氨基丙酸 | 無(wú) | 25g |
119 | 石暏 | 無(wú) | 100g |
120 | 氫氧化鋇 | 無(wú) | 30g |
121 | 硝酸銨 | 無(wú) | 10g |
122 | 氨基乙酸 | 無(wú) | 80g |
123 | 檸檬酸 | 無(wú) | 2400g |
124 | 磷酸氫二鈉 | 無(wú) | 300g |
125 | 氫氧化鈣 | 無(wú) | 40g |
126 | 氯化羥銨 | 無(wú) | 20g |
127 | 乳酸 | 無(wú) | 400ml |
128 | 磷酸二氯鉀 | 無(wú) | 250g |
129 | 2-萘酚 | 無(wú) | 10g |
130 | 鉬酸 | 無(wú) | 500g |
過(guò)期危險(xiǎn)化學(xué)品目錄
序號(hào) | 名稱 | 生產(chǎn)日期 | 存量(克) |
1 | 氫氧化鋇 | 1988.4 | 1500 |
2 | 氫氧化鈉 | 1992.5 | 3500 |
3 | 氫氧化鉀 | 2001.6 | 600 |
4 | 氯化銅 | 1998.7 | 1050 |
5 | 三氯化鐵 | 2001.1 | 2000 |
6 | 氯化鋅 | 2005.3 | 1000 |
7 | 鋁粉 | 2003.8 | 500 |
8 | 硝酸鈉 | 2006.9 | 50 |
9 | 硝酸鋇 | 2007.8 | 25 |
10 | 硝酸銅 | 2010.3 | 150 |
11 | 重鉻酸鉀 | 1998.5 | 1000 |
12 | 鉻酸鉀 | 1997.6 | 500 |
13 | 高錳酸鉀 | 2004.9 | 1200 |
14 | 次氯酸鈣 | 2002.1 | 100 |
15 | 過(guò)氧化鈉 | 2000.2 | 500 |
16 | 松節(jié)油 | 2001.4 | 1000 |
17 | 苯酚 | 2011.6 | 2500 |
18 | 石油醚 | 無(wú) | 1500 |
19 | 正丁醇 | 無(wú) | 1000 |
20 | 甲醇 | 無(wú) | 6500 |
21 | 溴乙烷 | 無(wú) | 500 |
22 | 三氯甲烷 | 無(wú) | 1000 |
23 | 甲醛溶液 | 無(wú) | 1500 |
24 | 硫脲 | 無(wú) | 1500 |
25 | 苯胺 | 無(wú) | 1100 |
26 | 2,4-二硝基苯肼 | 無(wú) | 1625 |
27 | 膦酸 | 無(wú) | 1100 |
28 | 甲酸 | 無(wú) | 1200 |
29 | 三氯乙酸 | 無(wú) | 500 |
30 | 硼酸 | 無(wú) | 500 |
31 | 氯乙酸 | 無(wú) | 1000 |
1.6招標(biāo)包數(shù):本次談判共壹包。
二、招標(biāo)文件發(fā)布時(shí)間及地點(diǎn):
2.1發(fā)放時(shí)間:2021年06月 25 日起至2021年06月29日止
2.2發(fā)布地點(diǎn):陽(yáng)泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院校園網(wǎng)信息公開(kāi)欄
三、開(kāi)標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)
3.1開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2021年06月30日上午9:00時(shí)
3.2開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):陽(yáng)泉市職業(yè)技術(shù)學(xué)院后勤管理處采購(gòu)辦107室
四、報(bào)名條件:
4.1參與談判的供應(yīng)商應(yīng)具備的資格條件:
(1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
(4)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
4.2供應(yīng)商獲取招標(biāo)文件的方式:
直接在陽(yáng)泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院校園網(wǎng)站信息公開(kāi)欄獲取或聯(lián)系采購(gòu)部門(mén)聯(lián)系人獲取招標(biāo)文件。
五、聯(lián)系人及聯(lián)系方式:
項(xiàng)目 聯(lián)系人:施風(fēng)英 聯(lián)系電話:13935353223
采購(gòu)辦聯(lián)系人:張美風(fēng) 聯(lián)系電話:0353-2880038
學(xué)院建筑工程系化學(xué)實(shí)驗(yàn)室及?;肥一瘜W(xué)廢物無(wú)害化處置采購(gòu)項(xiàng)目.doc