發(fā)布時(shí)間:2020年11月29日 來(lái)源:本站 作者:管理員 點(diǎn)擊率:[] 次
學(xué)院后勤管理處受采購(gòu)人學(xué)院實(shí)訓(xùn)室委托,就陽(yáng)泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院實(shí)訓(xùn)室耗材采購(gòu)項(xiàng)目組織校內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)活動(dòng),歡迎符合本項(xiàng)目資質(zhì)條件的供應(yīng)商參與。
一、項(xiàng)目?jī)?nèi)容:
1.1項(xiàng)目名稱:陽(yáng)泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院實(shí)訓(xùn)室耗材采購(gòu)項(xiàng)目
1.2項(xiàng)目編號(hào): YZ2020-0021
1.3資金來(lái)源:財(cái)政資金;
項(xiàng)目控制價(jià):大寫:柒萬(wàn)叁仟零貳拾肆元伍角整
小寫:¥73024.50元
1.4招標(biāo)方式:競(jìng)爭(zhēng)性談判
1.5招標(biāo)內(nèi)容
系部:醫(yī)學(xué)護(hù)理系 教研室:基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)教研室 教研組 :病理 | ||||
名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 |
心肌肥大病理切片 | 張 | 100 | 14.8 | 1480.00 |
胃黏膜腸上皮化生 | 張 | 100 | 13.8 | 1380.00 |
肝細(xì)胞水腫 | 張 | 100 | 13.8 | 1380.00 |
腎小管上皮細(xì)胞水腫 | 張 | 100 | 13.8 | 1380.00 |
脾被摸玻璃樣變 | 張 | 100 | 13.8 | 1380.00 |
腎貧血性梗死 | 張 | 100 | 14.8 | 1480.00 |
蜂窩織炎性闌尾炎 | 張 | 100 | 13.8 | 1380.00 |
腸息肉 | 張 | 100 | 13.8 | 1380.00 |
異物肉芽腫 | 張 | 100 | 14.6 | 1460.00 |
慢性胃潰瘍 | 張 | 100 | 14.8 | 1480.00 |
急性重型病毒性肝炎 | 張 | 100 | 14.8 | 1480.00 |
門脈性肝硬化 | 張 | 100 | 13.8 | 1380.00 |
急性彌漫性增生性腎小球腎炎 | 張 | 100 | 14.8 | 1480.00 |
急(慢)性腎小球腎炎 | 張 | 100 | 14.8 | 1480.00 |
冠狀動(dòng)脈粥樣硬化 | 張 | 100 | 14.8 | 1480.00 |
細(xì)菌性痢疾 | 張 | 100 | 14.8 | 1480.00 |
心肌梗死 | 張 | 100 | 14.8 | 1480.00 |
良性高血壓性腎病 | 張 | 100 | 14.8 | 1480.00 |
風(fēng)濕性心肌炎 | 張 | 100 | 14.8 | 1480.00 |
主動(dòng)脈粥樣硬化 | 張 | 100 | 14.8 | 1480.00 |
大葉性肺炎(灰色肝樣變) | 張 | 100 | 14.8 | 1480.00 |
大葉性肺炎(紅色肝樣變) | 張 | 100 | 14.8 | 1480.00 |
小葉性肺炎 | 張 | 100 | 14.8 | 1480.00 |
病毒性肺炎 | 張 | 100 | 14.8 | 1480.00 |
慢性支氣管炎 | 張 | 100 | 14.8 | 1480.00 |
小計(jì) | 2500 | 36280.00 | ||
系部 建筑工程系 教研室:化學(xué) 學(xué)科組 化學(xué) | ||||
名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 |
去污粉 | 袋 | 5 | 10 | 50 |
皂粉(合成洗滌劑) | 袋 | 3 | 12 | 36 |
稱量紙 | 盒/包 | 10 | 20 | 200 |
定性濾紙(中速) | 70mm | 5 | 5.2 | 26 |
110mm | 5 | 7.8 | 39 | |
玻璃棒 | 長(zhǎng)25cm直徑6mm | 30 | 8.5(10根) | 25.5 |
燒杯 | 500ml | 20 | 7.5 | 150 |
250ml | 20 | 7 | 140 | |
聚乙烯材質(zhì)試劑瓶 | 1000ml (個(gè)) | 10 | 8 | 80 |
食醋 | 500ml(1瓶) | 2 | 17 | 34 |
10%K2CrO4指示劑 | 100ml(1瓶) | 3 | 30 | 90 |
氯化鈉 | 500g(瓶) | 1 | 13 | 13 |
錐形瓶刷(軟毛) | 個(gè) | 50 | 2 | 100 |
手消毒液 | 瓶 | 16 | 38 | 608 |
免洗洗手液 | 瓶 | 6 | 45 | 270 |
不干膠標(biāo)簽 | 張 | 10 | 1 | 10 |
洗瓶 | 500ml | 50 | 3 | 150 |
實(shí)驗(yàn)室用試劑瓶標(biāo)簽紙(不干膠) | 張 | 50 | 3 | 150 |
乳膠管(25ml堿式滴定管用) | 米 | 5 | 12 | 60 |
玻璃珠(25ml堿式滴定管用) | 包 | 1 | 18 | 18 |
橡皮筋 | 包 | 2 | 3 | 6 |
pH緩沖劑(一套) | 套 | 5 | 6 | 30 |
合計(jì) | 2285.5 | |||
系部:建筑工程系 教研室:化學(xué) 學(xué)科組:化學(xué) | ||||
名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 |
實(shí)驗(yàn)室白衣(白大褂) | 中號(hào) 件 | 4 | 75 | 300 |
護(hù)目鏡 | 3 | 55 | 165 | |
8.4消毒泡騰片 | 瓶 | 4 | 25 | 100 |
量筒刷 | 500ml | 10 | 6 | 60 |
量筒刷 | 100ml | 24 | 4 | 96 |
醫(yī)用消毒手套 | 付 | 50 | 4.5 | 225 |
免洗洗手液 | 瓶 | 8 | 38 | 304 |
毛巾 | 塊 | 6 | 20 | 120 |
不干膠標(biāo)簽 | 張 | 5 | 2 | 10 |
純化水 | 桶 | 4 | 30 | 120 |
去污粉 | 盒(袋) | 3 | 6 | 18 |
洗衣粉 | 袋 | 1 | 15 | 15 |
滴瓶膠頭 | 個(gè) | 300 | 1 | 300 |
錐形瓶 | 50ml 個(gè) | 30 | 6 | 180 |
250ml 個(gè) | 30 | 12 | 360 | |
稱量瓶 | 30*60 個(gè) | 60 | 13 | 780 |
40*25 個(gè) | 60 | 8 | 480 | |
藥匙 | 個(gè) | 60 | 8 | 480 |
分析純Na2CO3(碳酸鈉) | 500克 | 1 | 26 | 26 |
酸式滴定管 | 25ml | 30 | 36 | 1080 |
50ml | 30 | 41 | 1230 | |
堿式滴定管 | 25ml | 30 | 36 | 1080 |
50ml | 30 | 41 | 1230 | |
刻度吸管 | 10ml | 30 | 10 | 300 |
容量瓶 | 250ml | 30 | 22 | 660 |
50ml | 30 | 10 | 300 | |
100ml | 30 | 10 | 300 | |
試劑瓶 | 1000ml 個(gè) | 12 | 17 | 204 |
基準(zhǔn)鄰苯二甲氫鉀 | 100g 瓶 | 1 | 68 | 68 |
電爐 | 1000W 個(gè) | 2 | 110 | 220 |
中性甘油(丙三醇) | 500g 瓶 | 1 | 22 | 22 |
維生素C | 瓶 | 2 | 5 | 10 |
移液管 | 25ml | 20 | 15 | 300 |
100ml | 30 | 22 | 660 | |
燒杯 | 100ml 個(gè) | 30 | 8 | 240 |
50ml 個(gè) | 30 | 8 | 240 | |
乙二胺四乙酸二鈉(分析純) | 250g 瓶 | 1 | 23 | 23 |
熒光黃指示劑 | 1 | 30 | 30 | |
細(xì)橡膠管 | 米 | 5 | 8 | 40 |
鉻酸鉀指示劑(配好的溶液) | 500g | 1 | 55 | 55 |
比色管 | 25ml | 30 | 15 | 450 |
NH4-NH4CL緩沖溶液 | 1000ml/瓶 | 2000ml | 43 | 86 |
I2滴定液 | 0.05mol/L 500ml | 2000ml | 212.5 | 850 |
酚酞指示劑(配好的溶液 ) | 100ml/瓶 | 1000ml | 22 | 220 |
甲基橙指示劑(配好的溶液 ) | 100ml/瓶 | 1000ml | 22 | 220 |
鉻黑T指示劑(配好的溶液 ) | 100ml/瓶 | 1000ml | 22 | 220 |
淀粉指示劑(配好的溶液 ) | 1000ml | 100 | 100 | |
白凡士林 | 瓶 | 1 | 17 | 17 |
耐酸堿手套 | 付 | 15 | 30 | 450 |
家用絨里手套 | 付 | 15 | 20 | 300 |
手消毒液 | 瓶 | 8 | 25 | 200 |
膠頭滴管 | 個(gè) | 100 | 2 | 200 |
合計(jì) | 15744 | |||
系部: 醫(yī)護(hù)系 教研室:基礎(chǔ)護(hù)理 學(xué)科組 基護(hù) | ||||
名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 |
急救小藥箱 | 個(gè) | 4 | 65 | 260 |
彈力繃帶 | 卷 | 4 | 9 | 36 |
不銹鋼治療盤 | 個(gè) | 3 | 158 | 474 |
7號(hào)電池 | 個(gè) | 10 | 3 | 30 |
洗胃管 | 根 | 20 | 32 | 640 |
紗布?jí)K | 包 | 2 | 100 | 200 |
維生素B12 | 盒(10支) | 110 | 15 | 1650 |
一次性粘鉤 | 個(gè) | 10 | 2 | 20 |
2毫升注射器 | 箱 | 1箱*200支 | 0.6/支 | 120 |
5毫升注射器 | 箱 | 1箱*100支 | 0.6/支 | 120 |
1毫升注射器 | 箱 | 1箱*200支 | 0.6/支 | 120 |
輸液瓶貼 | 版 | 20 | 35 | 700 |
愛護(hù)佳洗手液架子 | 個(gè) | 10 | 20 | 200 |
空白置管標(biāo)簽紙(粉色) | 卷 | 10 | 50 | 500 |
啟用時(shí)間標(biāo)簽紙(白色) | 卷 | 10 | 50 | 500 |
一次性口護(hù)包 | 個(gè) | 50 | 7 | 350 |
輸液器 | 箱 | 1 | 450 | 450 |
一次性50毫升注射器 | 箱 | 1 | 450 | 450 |
一次性外科口罩 | 個(gè) | 0.8 | 300 | 240 |
一次性手套 | 盒 | 3 | 225 | 675 |
合計(jì) | 7735 | |||
系部:醫(yī)護(hù) 教研室:基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 學(xué)科組 微免 | ||||
名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 |
耐蒸煮電磁爐 | 2個(gè) | 359 | 718 | |
鍋 | 24-26cm | 2個(gè) | 109 | 218 |
棉簽 | 10cm無(wú)菌 | 2大包 | 30 | 60 |
帶生物安全標(biāo)志的塑料袋 | 100個(gè) | 0.5 | 50 | |
革蘭染液 | 100mlx4 | 5套 | 331 | 1655 |
一次性手套 | 塑料 | 10包 | 7 | 70 |
耐酸堿手套 | L號(hào) | 20副 | 12 | 240 |
記號(hào)筆 | 黑色 | 2盒 | 30 | 60 |
一次性口罩 | 醫(yī)用 | 500個(gè) | 0.6 | 300 |
一次性帽子 | 醫(yī)用 | 50個(gè) | 0.6 | 30 |
84片 | 小瓶 | 5瓶 | 25 | 125 |
抑菌洗手液 | 450ml | 7瓶 | 20 | 140 |
早孕試紙條 | 200條 | 1 | 200 | |
擦鏡紙 | 30本 | 7 | 210 | |
絨毛膜促性腺激素 | 5支 | 25 | 125 | |
艾梅乙試紙條 | 艾滋病、梅毒 | 各200條 | 均價(jià)13.5 | 2700 |
營(yíng)養(yǎng)瓊脂平皿 (即用型 無(wú)菌培養(yǎng)基平板) | 500個(gè) | 4 | 2000 | |
一次性接種環(huán) | 5包 | 110 | ||
銳器盒 | 5個(gè) | 60 | ||
75%酒精 | 小瓶 | 10瓶 | 2 | 20 |
來(lái)蘇水 | 1瓶 | 4 | 4 | |
紅汞 | 2小瓶 | 5 | 10 | |
新潔爾滅苯扎溴安 | 2瓶 | 4 | 8 | |
3%過氧化氫 | 小瓶 | 3 | 4 | 12 |
合計(jì) | 9125 | |||
系部: 醫(yī)護(hù)系 教研室:基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)教研室 學(xué)科組:藥理、生理 | ||||
名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
視野計(jì) | 帶色標(biāo)及 | 4臺(tái) | 185 | 740 |
叩診錘 | 10 | 25 | 250 | |
音叉 | 8 | 55 | 440 | |
乳糖酸紅霉素粉針劑 | 1g/支 | 50支 | 8.5 | 425 |
合計(jì) | 1855 |
1.6招標(biāo)包數(shù):本次談判共壹包。
二、招標(biāo)文件發(fā)布時(shí)間及地點(diǎn):
2.1發(fā)放時(shí)間:2020年11月30日起至2020年12月2日止
(北京時(shí)間:上午:8:30-11:30;下午:14:30-17:30;節(jié)假日除外)
2.2發(fā)布地點(diǎn):陽(yáng)泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院校園網(wǎng)信息公開欄
三、開標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)
3.1開標(biāo)時(shí)間:2020年12月3日下午15:00時(shí)
3.2開標(biāo)地點(diǎn):陽(yáng)泉市職業(yè)技術(shù)學(xué)院后勤管理處采購(gòu)辦107室
四、報(bào)名條件:
4.1參與談判的供應(yīng)商應(yīng)具備的資格條件:
(1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
(4)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
4.2供應(yīng)商獲取招標(biāo)文件的方式:
直接在陽(yáng)泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院校園網(wǎng)站信息公開欄獲取或聯(lián)系采購(gòu)部門聯(lián)系人獲取招標(biāo)文件。
五、聯(lián)系人及聯(lián)系方式:
項(xiàng)目聯(lián)系人: 李若林 聯(lián)系電話:15333033966
采購(gòu)辦聯(lián)系人: 劉海斌 聯(lián)系電話:0353-2880038