發(fā)布時(shí)間:2022年04月21日 來(lái)源:本站 作者:管理員 點(diǎn)擊率:[] 次
陽(yáng)泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年單獨(dú)招生預(yù)錄取名單 | |||
序號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 錄取專業(yè) |
1 | 22140110110419 | 奧潼潼 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
2 | 22140681152023 | 白佳欣 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
3 | 22140802113639 | 白漫云 | 護(hù)理 |
4 | 22140922110363 | 白曉霞 | 護(hù)理 |
5 | 22140902990426 | 白曉宇 | 護(hù)理 |
6 | 22140105990745 | 白雪 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
7 | 22140425150236 | 白亞琪 | 護(hù)理 |
8 | 22140824993124 | 白逸凡 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
9 | 22140302990154 | 白勇瓏 | 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) |
10 | 22140311990086 | 白宇杰 | 藥學(xué) |
11 | 22140302132032 | 白玥 | 音樂(lè)表演 |
12 | 22140403112484 | 鮑昱蓉 | 護(hù)理 |
13 | 22140322151243 | 畢犇 | 藥學(xué) |
14 | 22140311990053 | 畢偉杰 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
15 | 22141121117107 | 畢曉然 | 護(hù)理 |
16 | 22140724990130 | 卜子峰 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
17 | 22140702990292 | 蔡耀鑫 | 護(hù)理 |
18 | 22141102152379 | 曹誠(chéng)星 | 藥學(xué) |
19 | 22140302990139 | 曹利寧 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) |
20 | 22140122990003 | 曹小冉 | 中藥學(xué) |
21 | 22140802113649 | 曹鑫玉 | 護(hù)理 |
22 | 22140824134316 | 曹璇 | 護(hù)理 |
23 | 22141028110039 | 曹亞妮 | 護(hù)理 |
24 | 22140827990085 | 曹艷鑫 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
25 | 22140403112485 | 曹穎 | 護(hù)理 |
26 | 22140121990576 | 曹宇翔 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) |
27 | 22140723110360 | 曹雨潔 | 護(hù)理 |
28 | 22140882990042 | 柴恒憶 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
29 | 22140802153175 | 柴蕊鑫 | 藥學(xué) |
30 | 22140322110708 | 柴振宇 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
31 | 22140502990560 | 常佳愷 | 護(hù)理 |
32 | 22140823990173 | 常美地 | 助產(chǎn) |
33 | 22140403154746 | 常小玉 | 護(hù)理 |
34 | 22140502991314 | 車敏然 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) |
35 | 22140403991053 | 陳佳楠 | 護(hù)理 |
36 | 22140311990252 | 陳嘉宇 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) |
37 | 22140107990274 | 陳嬌 | 護(hù)理 |
38 | 22140802153173 | 陳靜 | 中藥學(xué) |
39 | 22140403154745 | 陳娟 | 護(hù)理 |
40 | 22140802153070 | 陳麗潔 | 護(hù)理 |
41 | 22140502991302 | 陳柳妗 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
42 | 22140802153154 | 陳娜 | 藥學(xué) |
43 | 22140825990040 | 陳朋輝 | 數(shù)控技術(shù) |
44 | 22141025110110 | 陳乾清 | 護(hù)理 |
45 | 22140681112381 | 陳瑞 | 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) |
46 | 22140802153164 | 陳舒帆 | 護(hù)理 |
47 | 22140403154741 | 陳爍妃 | 護(hù)理 |
48 | 22141102153058 | 陳微微 | 護(hù)理 |
49 | 22140724990382 | 陳偉杰 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
50 | 22140302131126 | 陳曉菲 | 藥學(xué) |
51 | 22141102152372 | 陳雪靜 | 護(hù)理 |
52 | 22140122990030 | 陳雅倩 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
53 | 22140724990030 | 陳焱 | 護(hù)理 |
54 | 22140828990027 | 陳一帆 | 音樂(lè)表演 |
55 | 22140502990463 | 陳澤濤 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(數(shù)據(jù)中心IT運(yùn)維方向) |
56 | 22140802153066 | 陳智瑤 | 護(hù)理 |
57 | 22140403112451 | 成家彤 | 護(hù)理 |
58 | 22140724990244 | 程博洋 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
59 | 22140302990183 | 程晨 | 護(hù)理 |
60 | 22140724990233 | 程佳慧 | 電子商務(wù) |
61 | 22140724990245 | 程杰 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
62 | 22140502991211 | 程晴雨 | 藥學(xué) |
63 | 22140802153076 | 程瑞豐 | 護(hù)理 |
64 | 22140403154752 | 程詩(shī)焱 | 護(hù)理 |
65 | 22140729990012 | 程世靜 | 護(hù)理 |
66 | 22140802153125 | 程樹(shù)博 | 護(hù)理 |
67 | 22140430110241 | 程思源 | 護(hù)理 |
68 | 22140724990164 | 程文煊 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
69 | 22140729110665 | 程鑫玲 | 電子商務(wù) |
70 | 22140302990023 | 程瑛 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
71 | 22140802153084 | 程鈺婕 | 護(hù)理 |
72 | 22140404151134 | 程子豪 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
73 | 22140403991081 | 仇成鈺 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
74 | 22140321990093 | 仇麗紅 | 護(hù)理 |
75 | 22140403991091 | 仇亞慧 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
76 | 22140802153060 | 崔淥瑤 | 護(hù)理 |
77 | 22140403154750 | 崔夢(mèng)楚 | 護(hù)理 |
78 | 22140302990215 | 崔明君 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
79 | 22140404990008 | 崔夏雨 | 護(hù)理 |
80 | 22140830990003 | 代慶飛 | 護(hù)理 |
81 | 22140224134302 | 鄧文燕 | 中藥學(xué) |
82 | 22141028990017 | 丁寧 | 藥學(xué) |
83 | 22141028110069 | 丁瑞 | 護(hù)理 |
84 | 22140213990389 | 丁翔 | 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) |
85 | 22140502991277 | 丁鑫茹 | 護(hù)理 |
86 | 22140823134325 | 丁子淘 | 護(hù)理 |
87 | 22140822990079 | 董耿良 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
88 | 22140830990081 | 董佳瑤 | 護(hù)理 |
89 | 22140724990303 | 董嘉路 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
90 | 22140823990175 | 董杰 | 護(hù)理 |
91 | 22140823990163 | 董淑華 | 護(hù)理 |
92 | 22140824113027 | 董漁祥 | 護(hù)理 |
93 | 22140729990016 | 董宇薇 | 護(hù)理 |
94 | 22140107990543 | 竇雅蕓 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
95 | 22140108990265 | 杜國(guó)波 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
96 | 22140802153118 | 杜佳睿 | 護(hù)理 |
97 | 22140321990329 | 杜建英 | 中藥學(xué) |
98 | 22140502111492 | 杜曼琪 | 護(hù)理 |
99 | 22140802153063 | 杜文欣 | 護(hù)理 |
100 | 22140824134326 | 杜曉惠 | 護(hù)理 |
101 | 22140121990467 | 杜焱楠 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
102 | 22140702990506 | 段虹羽 | 護(hù)理 |
103 | 22140405110357 | 段培堯 | 護(hù)理 |
104 | 22140802153117 | 段蓉 | 護(hù)理 |
105 | 22140502990807 | 段怡如 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
106 | 22140302990026 | 段宇航 | 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) |
107 | 22141025110112 | 段玉飛 | 護(hù)理 |
108 | 22140502991278 | 樊子琴 | 護(hù)理 |
109 | 22140724990195 | 樊紫成 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
110 | 22140302990198 | 范存煜 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(數(shù)據(jù)中心IT運(yùn)維方向) |
111 | 22140403112567 | 范津飛 | 護(hù)理 |
112 | 22140802153162 | 范睿婷 | 護(hù)理 |
113 | 22140502990591 | 范璇 | 護(hù)理 |
114 | 22140724990135 | 范宇杰 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(數(shù)據(jù)中心IT運(yùn)維方向) |
115 | 22140802153148 | 范中瑩 | 護(hù)理 |
116 | 22140107990536 | 方耀揚(yáng) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
117 | 22140802990480 | 方芷茹 | 中藥學(xué) |
118 | 22140802153120 | 馮格 | 護(hù)理 |
119 | 22141028110089 | 馮吉喆 | 護(hù)理 |
120 | 22140302990158 | 馮俊杰 | 數(shù)控技術(shù) |
121 | 22140931990064 | 馮琨 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
122 | 22140403154780 | 馮露 | 藥學(xué) |
123 | 22141102111503 | 馮楠杰 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
124 | 22140702990596 | 馮鵬霞 | 護(hù)理 |
125 | 22140724990398 | 馮琦 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
126 | 22140404990009 | 馮潤(rùn)澤 | 數(shù)控技術(shù) |
127 | 22140830990075 | 馮思碩 | 藥學(xué) |
128 | 22140802153094 | 馮甜格 | 護(hù)理 |
129 | 22140311990224 | 馮婷玉 | 書畫藝術(shù) |
130 | 22140302990016 | 馮曉清 | 護(hù)理 |
131 | 22141031990078 | 馮愉捷 | 護(hù)理 |
132 | 22140724990442 | 馮越然 | 中藥學(xué) |
133 | 22140302990106 | 馮志博 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
134 | 22140828110326 | 馮卓 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
135 | 22140802153128 | 付靜蕊 | 護(hù)理 |
136 | 22140121990499 | 付淼 | 藥學(xué) |
137 | 22140108990513 | 付玉潔 | 護(hù)理 |
138 | 22140311990081 | 高彬禮 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
139 | 22140311990082 | 高超 | 機(jī)電一體化技術(shù)(數(shù)據(jù)中心環(huán)境運(yùn)維方向) |
140 | 22140781151501 | 高朝榮 | 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) |
141 | 22141081110266 | 高菁懌 | 藥學(xué) |
142 | 22141102153057 | 高娟娟 | 護(hù)理 |
143 | 22140823990171 | 高愷梓 | 護(hù)理 |
144 | 22140302990176 | 高麗琴 | 護(hù)理 |
145 | 22141081110299 | 高千帆 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) |
146 | 22141102153061 | 高濤 | 助產(chǎn) |
147 | 22141125110509 | 高雪 | 護(hù)理 |
148 | 22141022110543 | 高炎林 | 護(hù)理 |
149 | 22141125111037 | 高垚勝 | 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) |
150 | 22140931990091 | 高宇 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
151 | 22140311990069 | 高宇杰 | 機(jī)電一體化技術(shù)(數(shù)據(jù)中心環(huán)境運(yùn)維方向) |
152 | 22140724990248 | 高源 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
153 | 22141123151076 | 高悅 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
154 | 22140403112568 | 郜偉旗 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) |
155 | 22140581132077 | 郜欣宇 | 音樂(lè)表演 |
156 | 22140322110649 | 葛惠明 | 數(shù)控技術(shù) |
157 | 22140724990218 | 耿華華 | 電子商務(wù) |
158 | 22140825990185 | 耿樂(lè) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(數(shù)據(jù)中心IT運(yùn)維方向) |
159 | 22141122151555 | 耿瀟雯 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
160 | 22140823990174 | 公巧愈 | 護(hù)理 |
161 | 22141025150150 | 宮守安 | 機(jī)電一體化技術(shù)(數(shù)據(jù)中心環(huán)境運(yùn)維方向) |
162 | 22140824113051 | 谷翔 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
163 | 22140302990047 | 郭兵 | 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) |
164 | 22140302990145 | 郭炳宇 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) |
165 | 22140726110982 | 郭超琿 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) |
166 | 22141102152366 | 郭佳峰 | 護(hù)理 |
167 | 22140321990165 | 郭建鵬 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
168 | 22140123110215 | 郭江利 | 藥學(xué) |
169 | 22140727990104 | 郭婧璇 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
170 | 22140502991202 | 郭璐斐 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
171 | 22140724990180 | 郭梅玲 | 護(hù)理 |
172 | 22140303990063 | 郭強(qiáng) | 機(jī)電一體化技術(shù) |
173 | 22141124110627 | 郭升瑞 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
174 | 22140431110004 | 郭思彤 | 護(hù)理 |
175 | 22140802113654 | 郭天靖 | 智能控制技術(shù) |
176 | 22140931990072 | 郭偉 | 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) |
177 | 22140213990438 | 郭文葉 | 護(hù)理 |
178 | 22140121990474 | 郭曉峰 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
179 | 22140802113668 | 郭曉潔 | 護(hù)理 |
180 | 22140403112453 | 郭欣怡 | 中藥學(xué) |
181 | 22140724990376 | 郭彥勝 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
182 | 22140622110561 | 郭怡順 | 護(hù)理 |
183 | 22140927110024 | 郭宇 | 護(hù)理 |
184 | 22141121117215 | 郭宇萍 | 護(hù)理 |
185 | 22140802153103 | 郭梓瑩 | 護(hù)理 |
186 | 22140403154814 | 郭紫瑤 | 助產(chǎn) |
187 | 22140321990058 | 郭自程 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
188 | 22140302990159 | 韓彪 | 數(shù)控技術(shù) |
189 | 22140322151234 | 韓承哲 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) |
190 | 22140922990117 | 韓慧慧 | 護(hù)理 |
191 | 22140922110341 | 韓佳玲 | 護(hù)理 |
192 | 22140311990067 | 韓家旺 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
193 | 22140302990216 | 韓健 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
194 | 22140302990217 | 韓錦濤 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
195 | 22140827990071 | 韓夢(mèng)月 | 護(hù)理 |
196 | 22140302990218 | 韓鵬偉 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
197 | 22140924990267 | 韓鑫 | 中藥學(xué) |
198 | 22140302990060 | 韓鑫龍 | 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) |
199 | 22140223134038 | 韓雪 | 護(hù)理 |
200 | 22140724990317 | 韓雪松 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
201 | 22140802153108 | 韓盈盈 | 護(hù)理 |
202 | 22140802153104 | 韓雨諾 | 護(hù)理 |
203 | 22140121990444 | 韓鋆霄 | 藥學(xué) |
204 | 22140121990493 | 郝佳憶 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
205 | 22140602990473 | 郝建秀 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
206 | 22140403154729 | 郝建穎 | 護(hù)理 |
207 | 22140502991243 | 郝靜怡 | 護(hù)理 |
208 | 22140107990269 | 郝凱麗 | 護(hù)理 |
209 | 22140302990085 | 郝帥 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 |
210 | 22140302990146 | 郝蘇亮 | 藥學(xué) |
211 | 22140321990096 | 郝旭嬌 | 藥學(xué) |
212 | 22140403991079 | 郝亞南 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
213 | 22140724990136 | 郝芷晗 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
214 | 22140724990041 | 何柔潔 | 藥學(xué) |
215 | 22140829110163 | 何桐旭 | 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) |
216 | 22140802153203 | 何向東 | 藥學(xué) |
217 | 22140213990432 | 何雅妮 | 護(hù)理 |
218 | 22140802153088 | 賀佳茹 | 護(hù)理 |
219 | 22140921150215 | 賀鵬愷 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
220 | 22141031990022 | 賀雨晴 | 護(hù)理 |
221 | 22140802153143 | 赫文苑 | 護(hù)理 |
222 | 22141029990133 | 黑京京 | 電子商務(wù) |
223 | 22140322151216 | 侯燦 | 助產(chǎn) |
224 | 22140321990334 | 侯佳蕾 | 護(hù)理 |
225 | 22140502991282 | 侯淇淇 | 護(hù)理 |
226 | 22140802153140 | 侯尚捷 | 藥學(xué) |
227 | 22141102152373 | 侯馨 | 護(hù)理 |
228 | 22140823990170 | 侯亞男 | 護(hù)理 |
229 | 22140723110437 | 侯伊飛 | 護(hù)理 |
230 | 22140225990024 | 侯志海 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
231 | 22140502990548 | 候錦艷 | 護(hù)理 |
232 | 22140403991092 | 呼凡慧 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
233 | 22140829150192 | 胡晁齊 | 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) |
234 | 22140802153155 | 胡莉娜 | 護(hù)理 |
235 | 22140830990221 | 胡天樂(lè) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
236 | 22140802153080 | 胡婷婷 | 護(hù)理 |
237 | 22140311990046 | 胡偉豪 | 智能控制技術(shù) |
238 | 22140802153078 | 胡亞林 | 護(hù)理 |
239 | 22140802990484 | 胡耀揚(yáng) | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) |
240 | 22140802990075 | 黃芙蓉 | 護(hù)理 |
241 | 22140802153163 | 黃倩寧 | 護(hù)理 |
242 | 22140802153064 | 黃蓉 | 護(hù)理 |
243 | 22140622110532 | 霍世瑜 | 護(hù)理 |
244 | 22140303151030 | 霍偉 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(數(shù)據(jù)中心IT運(yùn)維方向) |
245 | 22140921110114 | 吉鏗喆 | 藥學(xué) |
246 | 22140830990335 | 集昊 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(數(shù)據(jù)中心IT運(yùn)維方向) |
247 | 22140321990008 | 賈超越 | 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) |
248 | 22140802153110 | 賈丑 | 護(hù)理 |
249 | 22140824183002 | 賈皓森 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
250 | 22140403990683 | 賈建峰 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(數(shù)據(jù)中心IT運(yùn)維方向) |
251 | 22141123150161 | 賈靜雯 | 護(hù)理 |
252 | 22140302990032 | 賈可心 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
253 | 22141182151630 | 賈磊 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) |
254 | 22141123150171 | 賈麗 | 電子商務(wù) |
255 | 22140321990333 | 賈彭民 | 智能控制技術(shù) |
256 | 22141102990072 | 賈鵬 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
257 | 22140802990076 | 賈琪 | 護(hù)理 |
258 | 22140802152898 | 賈千慧 | 電子商務(wù) |
259 | 22140724990025 | 賈偲婷 | 護(hù)理 |
260 | 22140302990178 | 賈喜云 | 護(hù)理 |
261 | 22140802153124 | 賈曉慶 | 護(hù)理 |
262 | 22140302990007 | 賈旭東 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
263 | 22140403991049 | 賈宇馨 | 護(hù)理 |
264 | 22140322110704 | 賈淵盛 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
265 | 22140824993108 | 賈智淵 | 電子商務(wù) |
266 | 22140802153062 | 姜曉慶 | 護(hù)理 |
267 | 22140724990137 | 焦佳俊 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(數(shù)據(jù)中心IT運(yùn)維方向) |
268 | 22140802153061 | 焦瑞穎 | 護(hù)理 |
269 | 22140502991229 | 焦怡冉 | 護(hù)理 |
270 | 22140802153079 | 解文婧 | 護(hù)理 |
271 | 22140828110337 | 解欣凱 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
272 | 22141023152716 | 介孟夏 | 護(hù)理 |
273 | 22140311990282 | 靳棨 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
274 | 22140830990224 | 靳雙澤 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
275 | 22140311990165 | 荊蒙恩 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) |
276 | 22140311990091 | 荊升昊 | 藥學(xué) |
277 | 22140105990579 | 荊陽(yáng) | 護(hù)理 |
278 | 22140802153160 | 景丹寧 | 護(hù)理 |
279 | 22140729990160 | 景國(guó)穎 | 藥學(xué) |
280 | 22140802153111 | 景莎莎 | 護(hù)理 |
281 | 22141031990088 | 景小玲 | 護(hù)理 |
282 | 22140302990027 | 康晨鳳 | 藥學(xué) |
283 | 22140302990028 | 康晨龍 | 藥學(xué) |
284 | 22140403112488 | 康佳婷 | 護(hù)理 |
285 | 22141123150012 | 康嘉明 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
286 | 22141102111438 | 康凱 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
287 | 22140724990490 | 康麗霞 | 藥學(xué) |
288 | 22140121990524 | 康培劍 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
289 | 22140222134030 | 康舒夢(mèng) | 護(hù)理 |
290 | 22140302990044 | 孔繁超 | 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) |
291 | 22140723110358 | 孔文皓 | 護(hù)理 |
292 | 22140723110370 | 孔曉平 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
293 | 22140802153122 | 來(lái)益賢 | 護(hù)理 |
294 | 22141028110112 | 蘭國(guó)娟 | 護(hù)理 |
295 | 22140225110088 | 蘭歡芳 | 護(hù)理 |
296 | 22140302990152 | 蘭文濤 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
297 | 22140802153068 | 雷曉娜 | 護(hù)理 |
298 | 22140107990278 | 雷雨 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
299 | 22140105990529 | 李斌 | 護(hù)理 |
300 | 22140802153138 | 李冰心 | 護(hù)理 |
301 | 22140928110109 | 李博洋 | 護(hù)理 |
302 | 22140302990173 | 李昌隆 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) |
303 | 22140311990113 | 李鋮 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
304 | 22140802990583 | 李富榮 | 智能控制技術(shù) |
305 | 22140302990191 | 李廣英 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
306 | 22140321990123 | 李國(guó)良 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
307 | 22140302990056 | 李國(guó)偉 | 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) |
308 | 22140311990253 | 李海倫 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) |
309 | 22141002990845 | 李海鑫 | 護(hù)理 |
310 | 22140427990093 | 李昊翰 | 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) |
311 | 22140302990212 | 李昊榕 | 藥學(xué) |
312 | 22140302990041 | 李恒 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
313 | 22141182110777 | 李宏斌 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
314 | 22141124110991 | 李佳慧 | 中藥學(xué) |
315 | 22140321990095 | 李佳璐 | 護(hù)理 |
316 | 22140802153144 | 李佳欣 | 護(hù)理 |
317 | 22140302990144 | 李嘉 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) |
318 | 22141002990825 | 李嘉彤 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) |
319 | 22140302990276 | 李嘉旭 | 護(hù)理 |
320 | 22140502991945 | 李杰 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
321 | 22140824993131 | 李金浪 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
322 | 22140724990443 | 李京靜 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
323 | 22140927131002 | 李晶 | 護(hù)理 |
324 | 22140311990154 | 李晶 | 中藥學(xué) |
325 | 22140724990029 | 李晶 | 助產(chǎn) |
326 | 22140724990040 | 李景會(huì) | 護(hù)理 |
327 | 22140825110942 | 李靖博 | 音樂(lè)表演 |
328 | 22140213990329 | 李靜怡 | 助產(chǎn) |
329 | 22140724990425 | 李珺霞 | 助產(chǎn) |
330 | 22140724990033 | 李祿 | 助產(chǎn) |
331 | 22140502990576 | 李璐瑤 | 護(hù)理 |
332 | 22140830990355 | 李曼潔 | 護(hù)理 |
333 | 22140502990572 | 李孟奇 | 護(hù)理 |
334 | 22140302990002 | 李夢(mèng)如 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
335 | 22140802153096 | 李夢(mèng)媛 | 中藥學(xué) |
336 | 22140681152248 | 李淼 | 護(hù)理 |
337 | 22140830990087 | 李明杰 | 藥學(xué) |
338 | 22140107990241 | 李念祖 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
339 | 22140108990354 | 李佩淞 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
340 | 22140724990247 | 李鵬飛 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
341 | 22141002991012 | 李鵬飛 | 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) |
342 | 22140802153169 | 李倩 | 護(hù)理 |
343 | 22140827990130 | 李倩倩 | 護(hù)理 |
344 | 22140830990143 | 李晴陽(yáng) | 護(hù)理 |
345 | 22140802153115 | 李瓊 | 護(hù)理 |
346 | 22140802990061 | 李瑞達(dá) | 護(hù)理 |
347 | 22141102153056 | 李瑞琴 | 助產(chǎn) |
348 | 22140802153133 | 李瑞雪 | 護(hù)理 |
349 | 22140724990234 | 李瑞瑛 | 電子商務(wù) |
350 | 22140302990119 | 李森濤 | 機(jī)電一體化技術(shù)(數(shù)據(jù)中心環(huán)境運(yùn)維方向) |
351 | 22140213111336 | 李樹(shù)陽(yáng) | 護(hù)理 |
352 | 22140302990021 | 李思慧 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
353 | 22140107990358 | 李田芳 | 護(hù)理 |
354 | 22140502990778 | 李王銣 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
355 | 22140121990277 | 李瑋芊 | 護(hù)理 |
356 | 22140121990266 | 李瑋懿 | 護(hù)理 |
357 | 22140302990195 | 李未 | 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) |
358 | 22140224134374 | 李文浩 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
359 | 22140681158698 | 李文慧 | 護(hù)理 |
360 | 22140502991934 | 李文杰 | 護(hù)理 |
361 | 22140404151138 | 李文雪 | 護(hù)理 |
362 | 22140802153085 | 李雯佳 | 護(hù)理 |
363 | 22140525110571 | 李穩(wěn)欣 | 藥學(xué) |
364 | 22140926110311 | 李湘湘 | 護(hù)理 |
365 | 22140302990226 | 李曉軍 | 書畫藝術(shù) |
366 | 22140321990090 | 李曉璐 | 藥學(xué) |
367 | 22140724990342 | 李曉彤 | 護(hù)理 |
368 | 22140122990027 | 李昕 | 中藥學(xué) |
369 | 22140108990514 | 李昕宇 | 護(hù)理 |
370 | 22140724990142 | 李鑫 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
371 | 22140802153179 | 李星樞 | 護(hù)理 |
372 | 22140105990627 | 李旭靜 | 護(hù)理 |
373 | 22140931990073 | 李宣 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
374 | 22141025150089 | 李雪瑩 | 中藥學(xué) |
375 | 22140802153097 | 李雅楠 | 護(hù)理 |
376 | 22140321990084 | 李雅琪 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
377 | 22140502991174 | 李雅茹 | 電子商務(wù) |
378 | 22140802153099 | 李雅茹 | 護(hù)理 |
379 | 22140311990093 | 李亞超 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
380 | 22140406180102 | 李亞鯤 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
381 | 22140802153056 | 李亞妮 | 護(hù)理 |
382 | 22140302990188 | 李亞瓊 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
383 | 22140403154733 | 李艷佳 | 護(hù)理 |
384 | 22140681112321 | 李焰 | 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) |
385 | 22141102111513 | 李洋吉 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
